The Caps wrap up the month of November this evening with a sludge game in Detroit. Both teams played yesterday, so this might be an interesting one. And by interesting I really just mean ugly.
Puck drop is at 7 PM, and your boy Chris has recap duty.
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Record | 7-18-3 | 18-4-5 |
| Shot Attempt % | 47.0% | 50.6% |
| PDO | 96.3 | 100.7 |
| Power Play | 13.1% (28th) | 25.0% (5th) |
| Penalty Kill | 72.4% (31st) | 83.3% (12th) |
Projected Lines
The Caps had no morning skate today. We know Samsonov is in net, but the lines are a bit of a guess. Let’s say Backstrom is still out. I have no idea.
Ovechkin – Kuznetsov – Wilson
Vrana – Eller – Oshie
Panik – Stephenson – Boyd
Leipsic – Dowd – Hathaway
Kempny – Carlson
Orlov – Jensen
Siegenthaler – Gudas
Samsonov
Big Shoots
Here’s every Caps game in which a player put nine or more shots on net since the Ovechkin era began. Non-Ovi games are bold.
| Date | Player | Shots |
|---|---|---|
| 20-Oct-2005 | Alex Ovechkin | 10 |
| 15-Nov-2005 | Alex Ovechkin | 9 |
| 26-Nov-2005 | Alex Ovechkin | 9 |
| 16-Jan-2006 | Alex Ovechkin | 10 |
| 07-Feb-2006 | Alex Ovechkin | 10 |
| 10-Feb-2006 | Alex Ovechkin | 11 |
| 08-Mar-2006 | Alex Ovechkin | 10 |
| 23-Mar-2006 | Alex Ovechkin | 13 |
| 07-Apr-2006 | Alex Ovechkin | 12 |
| 07-Oct-2006 | Alex Ovechkin | 15 |
| 30-Oct-2006 | Alex Ovechkin | 9 |
| 06-Dec-2006 | Alex Ovechkin | 10 |
| 15-Dec-2006 | Alex Ovechkin | 12 |
| 10-Mar-2007 | Alex Ovechkin | 10 |
| 08-Nov-2007 | Alex Ovechkin | 10 |
| 16-Nov-2007 | Alex Ovechkin | 9 |
| 26-Nov-2007 | Alex Ovechkin | 9 |
| 28-Nov-2007 | Alex Ovechkin | 11 |
| 19-Jan-2008 | Alex Ovechkin | 9 |
| 21-Jan-2008 | Alex Ovechkin | 11 |
| 05-Feb-2008 | Alex Ovechkin | 10 |
| 09-Mar-2008 | Alex Ovechkin | 10 |
| 12-Mar-2008 | Alex Ovechkin | 11 |
| 21-Mar-2008 | Alex Ovechkin | 9 |
| 25-Mar-2008 | Alex Ovechkin | 11 |
| 15-Nov-2008 | Alex Ovechkin | 12 |
| 04-Dec-2008 | Alex Ovechkin | 11 |
| 07-Dec-2008 | Alex Ovechkin | 11 |
| 12-Dec-2008 | Alex Ovechkin | 9 |
| 20-Dec-2008 | Alex Ovechkin | 12 |
| 23-Dec-2008 | Alex Ovechkin | 13 |
| 03-Jan-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 09-Jan-2009 | Alex Ovechkin | 12 |
| 14-Jan-2009 | Alex Ovechkin | 10 |
| 17-Jan-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 19-Jan-2009 | Viktor Kozlov | 9 |
| 27-Jan-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 05-Feb-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 07-Feb-2009 | Alex Ovechkin | 12 |
| 22-Feb-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 24-Feb-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 16-Mar-2009 | Alex Ovechkin | 10 |
| 24-Mar-2009 | Mike Green | 10 |
| 03-Apr-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 03-Apr-2009 | Alexander Semin | 9 |
| 05-Apr-2009 | Alex Ovechkin | 11 |
| 09-Apr-2009 | Alex Ovechkin | 11 |
| 08-Oct-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 10-Oct-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 15-Oct-2009 | Alex Ovechkin | 13 |
| 11-Nov-2009 | Alexander Semin | 11 |
| 19-Dec-2009 | Alex Ovechkin | 9 |
| 07-Jan-2010 | Alex Ovechkin | 10 |
| 26-Jan-2010 | Alex Ovechkin | 10 |
| 11-Feb-2010 | Alexander Semin | 9 |
| 08-Mar-2010 | Alex Ovechkin | 10 |
| 09-Apr-2010 | Alexander Semin | 11 |
| 19-Oct-2010 | Alexander Semin | 10 |
| 24-Nov-2010 | Alex Ovechkin | 10 |
| 04-Feb-2011 | Alex Ovechkin | 10 |
| 30-Mar-2013 | Alex Ovechkin | 10 |
| 13-Apr-2013 | Alex Ovechkin | 9 |
| 27-Apr-2013 | Mike Green | 9 |
| 01-Oct-2013 | Alex Ovechkin | 9 |
| 03-Oct-2013 | Alex Ovechkin | 11 |
| 29-Dec-2013 | Alex Ovechkin | 12 |
| 02-Jan-2014 | Alex Ovechkin | 9 |
| 01-Mar-2014 | Alex Ovechkin | 9 |
| 11-Dec-2014 | Alex Ovechkin | 9 |
| 27-Dec-2014 | Alex Ovechkin | 10 |
| 16-Jan-2015 | Alex Ovechkin | 9 |
| 01-Feb-2015 | Alex Ovechkin | 10 |
| 16-Mar-2015 | Alex Ovechkin | 9 |
| 10-Nov-2015 | Alex Ovechkin | 15 |
| 18-Dec-2015 | Alex Ovechkin | 9 |
| 30-Dec-2015 | Alex Ovechkin | 10 |
| 02-Feb-2016 | Andre Burakovsky | 10 |
| 11-Feb-2016 | Alex Ovechkin | 10 |
| 16-Feb-2016 | Alex Ovechkin | 10 |
| 18-Feb-2016 | Alex Ovechkin | 10 |
| 22-Feb-2016 | Alex Ovechkin | 9 |
| 05-Apr-2016 | Evgeny Kuznetsov | 9 |
| 09-Apr-2016 | Alex Ovechkin | 9 |
| 27-Dec-2016 | Alex Ovechkin | 9 |
| 25-Feb-2017 | John Carlson | 10 |
| 06-Mar-2017 | Alex Ovechkin | 9 |
| 21-Mar-2017 | Alex Ovechkin | 11 |
| 20-Oct-2017 | John Carlson | 10 |
| 24-Nov-2017 | Alex Ovechkin | 9 |
| 25-Jan-2018 | John Carlson | 10 |
| 20-Feb-2018 | Alex Ovechkin | 9 |
| 24-Feb-2018 | Alex Ovechkin | 11 |
| 14-Nov-2018 | Alex Ovechkin | 9 |
| 20-Mar-2019 | Evgeny Kuznetsov | 9 |
| 20-Mar-2019 | Alex Ovechkin | 11 |
| 24-Oct-2019 | Alex Ovechkin | 9 |
| 29-Oct-2019 | Alex Ovechkin | 10 |
| 29-Nov-2019 | Jakub Vrana | 9 |
Welcome to the club, Jake.
Storylines
- Dmitry Orlov is your OTGWG hero.
- Meanwhile, Jake’s goal last night was a bit mysterious.
- Great to see Pat Sajak up and about again.
- The Flames and Bill Peters have, um, parted ways.
- Latta forever.
- Matt Niskanen had a monster game on Friday. Fifteen stitches and two assists.
- This isn’t a story, but I just want to put a picture of Mike Green‘s cat, Banana, in here.
Photo: @cparrie
Peter’s Favorite Reissue of 2019
Usually in December we use the pregame to list some of our favorite stuff of the year. I thought I’d get use started a bit early with Dead Man’s Pop, a sort of reissue of The Replacements’ 1989 album, Don’t Tell a Soul. It’s great.
I’d say the Mats are probably my favorite band of all-time. They were a stupid rock band that would often get blind drunk and play sloppy covers until they self-destructed, but they were also a sensitive, sometimes even delicate group of writers and musicians who put insight into their music that was uncommon for that era — or any era.
A lot of second- and third-wave emo bands cite The Replacements as influences, but I don’t think any of them come close to the Mats. They were so sophisticated that they had to offset it with crudeness, and they were so boorish that they had to inject their music with dignity.


