Alex Ovechkin has scored on 189 different goalies during his NHL career. And counting.
On January 16, 2025, Ovechkin scored on Ottawa Senators goaltender Leevi Merilainen, an overtime game-winner in a Capitals’ 1-0 victory, breaking Jaromir Jagr’s NHL record. The tally was also Ovechkin’s 27th career overtime goal extending his NHL record there.
Note: Ovechkin and Wayne Gretzky scored on 11 of the same goaltenders during their careers.
Goalies Alex Ovechkin’s scored on
These are the goaltenders, in chronological order:
| No. | Goalie | Total Goals | First Goal |
|---|---|---|---|
| 1. | Pascal Leclaire | 5 | October 5, 2005 |
| 2. | Kevin Weekes | 1 | October 10, 2005 |
| 3. | Cam Ward | 19 | October 12, 2005 |
| 4. | Roberto Luongo | 9 | October 20, 2005 |
| 5. | Sean Burke | 3 | October 28, 2005 |
| 6. | Mikael Tellqvist | 2 | November 6, 2005 |
| 7. | Ed Belfour | 6 | November 8, 2005 |
| 8. | Martin Brodeur | 7 | November 11, 2005 |
| 9. | Martin Biron | 4 | November 17, 2005 |
| 10. | Henrik Lundqvist | 24 | December 3, 2005 |
| 11. | Chris Mason | 2 | December 7, 2005 |
| 12. | Chris Osgood | 1 | December 9, 2005 |
| 13. | Michael Garnett | 1 | December 22, 2005 |
| 14. | Cristobal Huet | 6 | December 23, 2005 |
| 15. | Hannu Toivonen | 1 | December 27, 2005 |
| 16. | Antero Niittymaki | 7 | December 31, 2005 |
| 17. | Kari Lehtonen | 22 | January 1, 2006 |
| 18. | Adam Munro | 1 | January 10, 2006 |
| 19. | Marty Turco | 3 | January 12, 2006 |
| 20. | Jean-Sebastien Giguere | 7 | January 13, 2006 |
| 21. | Brian Boucher | 2 | January 16, 2006 |
| 22. | Curtis Sanford | 1 | January 19, 2006 |
| 23. | Marc-Andre Fleury | 28 | January 25, 2006 |
| 24. | Robert Esche | 5 | February 10, 2006 |
| 25. | Ray Emery | 8 | March 2, 2006 |
| 26. | Garth Snow | 2 | March 6, 2006 |
| 27. | Sebastien Caron | 1 | March 8, 2006 |
| 28. | Ryan Miller | 19 | March 14, 2006 |
| 29. | John Grahame | 7 | March 23, 2006 |
| 30. | Martin Gerber | 8 | March 25, 2006 |
| 31. | Tim Thomas | 8 | April 10, 2006 |
| 32. | Mike Dunham | 2 | April 13, 2006 |
| 33. | Jamie McLennan | 1 | April 15, 2006 |
| 34. | Marc Denis | 2 | October 21, 2006 |
| 35. | Peter Budaj | 3 | October 25, 2006 |
| 36. | Alex Auld | 5 | November 13, 2006 |
| 37. | Andrew Raycroft | 3 | November 24, 2006 |
| 38. | Rick DiPietro | 5 | November 25, 2006 |
| 39. | Scott Clemmensen | 8 | February 25, 2007 |
| 40. | Johan Holmqvist | 3 | March 1, 2007 |
| 41. | Craig Anderson | 10 | April 3, 2007 |
| 42. | Vesa Toskala | 8 | October 29, 2007 |
| 43. | Tomas Vokoun | 8 | November 15, 2007 |
| 44. | Johan Hedberg | 4 | November 21, 2007 |
| 45. | Dominik Hasek | 1 | December 17, 2007 |
| 46. | Ty Conklin | 3 | December 27, 2007 |
| 47. | Carey Price | 22 | January 5, 2008 |
| 48. | Dwayne Roloson | 5 | January 17, 2008 |
| 49. | Dany Sabourin | 2 | January 21, 2008 |
| 50. | Fredrik Norrena | 1 | February 5, 2008 |
| No. | Goalie | Total Goals | First Goal |
|---|---|---|---|
| 51. | Steve Valiquette | 2 | February 10, 2008 |
| 52. | Miikka Kiprusoff | 6 | March 12, 2008 |
| 53. | Karri Ramo | 5 | April 3, 2008 |
| 54. | Nikolai Khabibulin | 4 | October 11, 2008 |
| 55. | Olaf Kölzig | 1 | November 10, 2008 |
| 56. | Michael Leighton | 1 | November 12, 2008 |
| 57. | Niklas Bäckström | 2 | November 24, 2008 |
| 58. | Ondrej Pavelec | 18 | November 26, 2008 |
| 59. | Jaroslav Halak | 10 | November 28, 2008 |
| 60. | Joey MacDonald | 4 | December 4, 2008 |
| 61. | Ben Bishop | 10 | December 18, 2008 |
| 62. | Patrick Lalime | 1 | December 26, 2008 |
| 63. | Mike Smith | 5 | January 1, 2009 |
| 64. | Yann Danis | 2 | January 19, 2009 |
| 65. | Brian Elliott | 11 | February 1, 2009 |
| 66. | Jonathan Quick | 8 | February 5, 2009 |
| 67. | Mike McKenna | 3 | February 14, 2009 |
| 68. | Evgeni Nabokov | 8 | October 15, 2009 |
| 69. | Dan Ellis | 5 | October 17, 2009 |
| 70. | Jeff Deslauriers | 2 | December 19, 2009 |
| 71. | Brent Johnson | 3 | January 21, 2010 |
| 72. | Jonas Gustavsson | 1 | December 6, 2010 |
| 73. | Sergei Bobrovsky | 16 | January 18, 2011 |
| 74. | Jonathan Bernier | 7 | February 12, 2011 |
| 75. | Curtis McElhinney | 5 | February 16, 2011 |
| 76. | Antti Niemi | 4 | February 17, 2011 |
| 77. | Nathan Lawson | 1 | March 1, 2011 |
| 78. | Jimmy Howard | 8 | March 16, 2011 |
| 79. | Jhonas Enroth | 4 | April 2, 2011 |
| 80. | James Reimer | 7 | April 5, 2011 |
| 81. | Ilya Bryzgalov | 4 | October 20, 2011 |
| 82. | Anders Lindbäck | 1 | December 20, 2011 |
| 83. | Steve Mason | 8 | December 31, 2011 |
| 84. | Jose Theodore | 3 | February 17, 2012 |
| 85. | Dustin Tokarski | 4 | March 8, 2012 |
| 86. | Corey Crawford | 5 | March 18, 2012 |
| 87. | Matt Hackett | 2 | March 25, 2012 |
| 88. | Al Montoya | 4 | March 22, 2013 |
| 89. | Justin Peters | 1 | April 2, 2013 |
| 90. | Jacob Markstrom | 6 | April 6, 2013 |
| 91. | Ben Scrivens | 1 | April 16, 2013 |
| 92. | Anton Khudobin | 4 | October 10, 2013 |
| 93. | Jason LaBarbera | 1 | October 14, 2013 |
| 94. | Devan Dubnyk | 12 | October 24, 2013 |
| 95. | Josh Harding | 1 | November 7, 2013 |
| 96. | Anders Nilsson | 4 | November 30, 2013 |
| 97. | Marek Mazanec | 1 | December 7, 2013 |
| 98. | Tuukka Rask | 10 | March 1, 2014 |
| 99. | Eddie Läck | 4 | March 14, 2014 |
| No. | Goalie | Total Goals | First Goal |
|---|---|---|---|
| 100. | Jonas Hiller | 1 | March 18, 2014 |
| 101. | Cory Schneider | 8 | April 4, 2014 |
| 102. | Reto Berra | 2 | November 20, 2014 |
| 103. | Chad Johnson | 3 | November 28, 2014 |
| 104. | Semyon Varlamov | 8 | January 12, 2015 |
| 105. | Carter Hutton | 9 | January 16, 2015 |
| 106. | Viktor Fasth | 2 | January 20, 2015 |
| 107. | Robin Lehner | 4 | February 5, 2015 |
| 108. | John Gibson | 4 | February 15, 2015 |
| 109. | Cam Talbot | 7 | March 11, 2015 |
| 110. | Keith Kinkaid | 4 | October 10, 2015 |
| 111. | Scott Darling | 4 | October 15, 2015 |
| 112. | Michael Hutchinson | 3 | November 25, 2015 |
| 113. | Andrei Vasilevskiy | 12 | November 27, 2015 |
| 114. | Linus Ullmark | 3 | December 28, 2015 |
| 115. | Andrew Hammond | 2 | January 10, 2016 |
| 116. | Antti Raanta | 2 | January 17, 2016 |
| 117. | Thomas Greiss | 7 | February 18, 2016 |
| 118. | Louis Domingue | 3 | February 22, 2016 |
| 119. | Darcy Kuemper | 3 | February 26, 2016 |
| 120. | Christopher Gibson | 2 | April 5, 2016 |
| 121. | Frederik Andersen | 10 | January 3, 2017 |
| 122. | Matt Murray | 6 | October 11, 2017 |
| 123. | Petr Mrazek | 10 | October 20, 2017 |
| 124. | Scott Wedgewood | 3 | November 6, 2017 |
| 125. | Martin Jones | 5 | December 4, 2017 |
| 126. | Anton Forsberg | 2 | December 6, 2017 |
| 127. | Harri Sateri | 1 | January 25, 2018 |
| 128. | Connor Hellebuyck | 6 | March 12, 2018 |
| 129. | Alexandar Georgiev | 10 | March 26, 2018 |
| 130. | Juuse Saros | 4 | April 5, 2018 |
| 131. | Casey DeSmith | 6 | November 7, 2018 |
| 132. | Philipp Grubauer | 4 | November 16, 2018 |
| 133. | Jake Allen | 7 | January 3, 2019 |
| 134. | Jack Campbell | 2 | February 18, 2019 |
| 135. | Jordan Binnington | 4 | October 2, 2019 |
| 136. | Pekka Rinne | 2 | October 10, 2019 |
| 137. | Mikko Koskinen | 2 | October 24, 2019 |
| 138. | Joonas Korpisalo | 2 | December 9, 2019 |
| 139. | Mackenzie Blackwood | 7 | December 20, 2019 |
| 140. | Marcus Hogberg | 2 | January 7, 2020 |
| 141. | Laurent Brossoit | 1 | February 25, 2020 |
| 142. | Alex Stalock | 2 | March 1, 2020 |
| 143. | Igor Shesterkin | 5 | February 4, 2021 |
| 144. | Carter Hart | 6 | February 7, 2021 |
| 145. | Aaron Dell | 1 | February 21, 2021 |
| 146. | Jeremy Swayman | 2 | April 8, 2021 |
| 147. | Alex Lyon | 4 | April 17, 2021 |
| 148. | Daniel Vladar | 4 | October 23, 2021 |
| 149. | Filip Gustavsson | 3 | October 25, 2021 |
| No. | Goalie | Total Goals | First Goal |
|---|---|---|---|
| 150. | Spencer Knight | 4 | November 4, 2021 |
| 151. | Adin Hill | 1 | November 20, 2021 |
| 152. | Daniil Tarasov | 3 | December 4, 2021 |
| 153. | Thatcher Demko | 4 | January 16, 2022 |
| 154. | Chris Driedger | 1 | March 5, 2022 |
| 155. | Elvis Merzlikins | 4 | March 17, 2022 |
| 156. | Jake Oettinger | 2 | March 20, 2022 |
| 157. | Nico Daws | 3 | March 26, 2022 |
| 158. | Tristan Jarry | 2 | April 9, 2022 |
| 159. | Sam Montembeault | 3 | April 16, 2022 |
| 160. | Logan Thompson | 2 | April 20, 2022 |
| 161. | Ville Husso | 1 | November 3, 2022 |
| 162. | Karel Vejmelka | 1 | November 5, 2022 |
| 163. | Stuart Skinner | 2 | November 7, 2022 |
| 164. | Felix Sandstrom | 1 | November 23, 2022 |
| 165. | Spencer Martin | 2 | November 29, 2022 |
| 166. | David Rittich | 1 | December 23, 2022 |
| 167. | Ukko-Pekka Luukkonen | 4 | January 3, 2023 |
| 168. | Kaapo Kahkonen | 2 | March 4, 2023 |
| 169. | Pheonix Copley | 1 | March 6, 2023 |
| 170. | Joseph Woll | 3 | October 24, 2023 |
| 171. | Yaroslav Askarov | 2 | December 30, 2023 |
| 172. | Alex Nedeljkovic | 4 | January 2, 2024 |
| 173. | Samuel Ersson | 3 | March 1, 2024 |
| 174. | Dustin Wolf | 2 | March 18, 2024 |
| 175. | Pyotr Kochetkov | 4 | March 22, 2024 |
| 176. | Cayden Primeau | 1 | October 31, 2024 |
| 177. | Ilya Samsonov | 2 | November 17, 2024 |
| 178. | Connor Ingram | 1 | November 18, 2024 |
| 179. | Leevi Merilainen | 1 | January 16, 2025 |
| 180. | Ivan Fedotov | 1 | February 6, 2025 |
| 181. | Calvin Pickard | 2 | February 23, 2025 |
| 182. | Georgi Romanov | 1 | March 15, 2025 |
| 183. | Ilya Sorokin | 1 | April 6, 2025 |
| 184. | Jet Greaves | 2 | April 13, 2025 |
| 185. | Jakub Dobeš | 3 | November 20, 2025 |
| 186. | Eric Comrie | 1 | November 26, 2025 |
| 187. | Drew Commesso | 1 | January 9, 2026 |
| 188. | Justus Annunen | 1 | January 11, 2026 |
| 189. | Vitek Vanecek | 2 | March 26, 2026 |
Players who’ve scored against the most goaltenders all time
| Rank | Player | Goalies Scored On |
|---|---|---|
| 1. | Alex Ovechkin | 189 |
| 2 | Jaromir Jagr | 178 |
| 3 | Patrick Marleau | 177 |
| 4. | Mark Messier | 164 |
| 5. | Ron Francis | 157 |
| 6. | Wayne Gretzky | 155 |
| 7. | Dave Andreychuk | 154 |
| 8. | Mike Gartner | 152 |
| 8. | Teemu Selanne | 152 |
| 10. | Mark Recchi | 151 |
| 10. | Jarome Iginla | 151 |
| 10. | Brendan Shanahan | 151 |
Source: NHL PR
Milestone Goal No. 800
Alex Ovechkin scored his 800th career goal on December 13, 2022, with a hat trick against the Chicago Blackhawks. Petr Mrazek was the goalie of record for the milestone marker. At that point, Ovechkin had scored on 165 different goaltenders.
Somebody had to allow goal No. 800, and it was a familiar face! Do you see your favorite netminder?
Petr Mrazek is one of 165 goaltenders @ovi8 has scored against, which marks the third-highest total by a player in NHL history. #NHLStats: https://t.co/eJqzRiC2nM #Gr800 pic.twitter.com/9AihziSws1
— NHL Public Relations (@PR_NHL) December 14, 2022